產品分類
Product Category詳細介紹
功能: 用于快速測定化工原料、谷物、礦物、生物制品、食品、制藥原料、紙張、紡織原料等各類樣品的游離水份。在測試過程中,可直接確認干燥的狀態,推測結束時間。因具有自動去皮功能,即時連續進行測定,也可以通過零點漂移校正進行準確的測定。內置R232C輸出接口,可連接計算機、打印機等外圍設備。
型號 | DSH-50-1 |
zui大稱量值 | 50g |
可讀性 | 1mg |
重復性(3g樣品) | 0.2% |
zui小樣品量 | 0.5g |
建議樣品量 | 3-10g |
加熱時間 | 1-99分鐘間隔為10秒 |
升溫程序 | 標準 |
操作溫度范圍 | 10-30℃ |
通訊 | 串口RS232(可連接計算機和打印機等) |
終點控制 | 定時、自動 |
加熱溫度范圍 | 50℃至180℃(間隔 1℃) |
顯示內容 | 固體%、水份%、重量、時間、溫度 |
秤盤尺寸 | 100mm |
外形尺寸(長 x 寬 x 高) | 285mm * 160mm * 150mm |
凈重 | 3.0kg |
總重 | 4.2kg |
加熱源 | 鹵素燈 |
產品咨詢