當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 低溫恒溫槽系列 > YHX系列低溫恒溫循環(huán)器 > YHX-2010低溫恒溫循環(huán)器YHX-2010
簡(jiǎn)要描述:YHX系列低溫恒溫槽采用進(jìn)口高性能單片微機(jī)控制、自整定PID調(diào)節(jié),進(jìn)口溫度傳感器測(cè)溫。控溫精度高、波動(dòng)度小;采用優(yōu)質(zhì)全密封制冷壓縮機(jī),制冷效率高、噪聲低。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示,設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、加熱、制冷、報(bào)警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
YHX系列低溫恒溫槽采用進(jìn)口高性能單片微機(jī)控制、自整定PID調(diào)節(jié),進(jìn)口溫度傳感器測(cè)溫??販鼐雀摺⒉▌?dòng)度小;采用優(yōu)質(zhì)全密封制冷壓縮機(jī),制冷效率高、噪聲低。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示,設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、加熱、制冷、報(bào)警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮.
主要特點(diǎn)有:
1、采用微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高;
2、有斷偶保護(hù)功能,防止儀器失控;
3、有液位保護(hù)裝置,能有效防止因加熱管空燒引起的各種故障;
4、上限超溫報(bào)警功能,可自己設(shè)定,超出范圍,即刻報(bào)警;
5、優(yōu)質(zhì)全封閉制冷壓縮機(jī),降溫快、效率高、噪聲低;
6、立式結(jié)構(gòu),工作臺(tái)面高度低,操作方便;
7、儀器工作穩(wěn)定可靠;
8、大屏幕背光液晶,各項(xiàng)參數(shù)清晰明了,美觀漂亮;
9、循環(huán)泵可進(jìn)行恒溫液體外引循環(huán)并可控制;
YHX系列低溫恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、化學(xué)分析、石油等領(lǐng)域,為用戶提供一個(gè)高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門(mén)理想的恒溫槽。
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)±℃ | 工作槽容積(L) | 數(shù)顯分變率°C | 循環(huán)泵流流(L/min) | 外形尺寸 |
YHX-08 | 0-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-010 | 0-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-015 | 0-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-020 | 0-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×980 |
YHX-030 | 0-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-040 | 0-100 | 0.05 | 40 | 0.01 | 16 | 400×550×1100 |
YHX-0508 | -5-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-0510 | -5-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-0515 | -5-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-0520 | -5-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×980 |
YHX-0530 | -5-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-1008 | -10-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-1010 | -10-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-1015 | -10-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-1020 | -10-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×980 |
YHX-1030 | -10-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-1040 | -10-100 | 0.05 | 40 | 0.01 | 16 | 400×550×1100 |
YHX-1508 | -15-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-2008 | -20-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-2010 | 0-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-2015 | -20-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 400×450×850 |
YHX-2020 | -20-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×1080 |
YHX-2030 | -30-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-3008 | -30-100 | 0.1 | 8 | 0.1 | 16 | 320×370×770 |
YHX-3010 | -30-100 | 0.1 | 10 | 0.1 | 16 | 320×370×770 |
YHX-3015 | -40-100 | 0.1 | 15 | 0.1 | 16 | 400×450×1080 |
YHX-4008 | -40-100 | 0.1 | 8 | 0.1 | 16 | 400×450×850 |
YHX-4015 | -40-100 | 0.1 | 15 | 0.1 | 16 | 400×450×850 |
YHX-050 | 0-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-0550 | -5-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-1050 | -5-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-2050 | -20-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-3050 | -30-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
產(chǎn)品咨詢